将棋YouTuber 2022.2.28現在
No. | チャンネル名 | 登録年月日 | 登録者数 | 視聴回数 | 摘要 |
1 | 香川愛生チャンネル | 2019/04/16 | 185,000 | 35,404,000 | |
2 | アユムの将棋実況 | 2016/09/23 | 144,000 | 79,619,000 | |
3 | 徹底解説!将棋の定跡 | 2014/09/27 | 非公開 | 73,942,000 | |
4 | 藤森哲也将棋放浪記 | 2020/05/05 | 116,000 | 35,958,000 | |
5 | 山口恵梨子チャンネル | 2020/05/27 | 109,000 | 11,866,000 | |
6 | クロノ将棋実況チャンネル | 2014/09/16 | 90,900 | 96,132,000 | |
7 | 森内俊之チャンネル | 2020/06/16 | 73,300 | 7,847,000 | |
8 | 中村太地将棋はじめch | 2020/06/13 | 52,800 | 8,978,000 | |
9 | 囲碁将棋TV-朝日新聞社 | 2020/10/08 | 50,600 | 22,414,000 | |
10 | 村中秀史むらチャンネル | 2019/06/24 | 47,800 | 7,125,000 | |
11 | ABEMA将棋チャンネル | 2020/06/03 | 46,700 | 15,377,000 | |
12 | 折田翔吾アゲアゲ将棋 | 2016/04/26 | 41,700 | 27,039,000 | |
13 | 元奨励会員アユムの将棋研究チャンネル 詰将棋や次の一手等 | 2020/08/06 | 35,400 | 13,560,000 | |
14 | 伊藤真吾イトシンTV | 2019/03/14 | 32,900 | 9,429,000 | |
15 | たんたんチャンネル | 2020/05/21 | 31,800 | 12,393,000 | |
16 | 戸辺誠チャンネル | 2020/05/12 | 31,100 | 3,303,000 | |
17 | JapanShogiAssociation | 2012/12/08 | 28,900 | 4,885,000 | |
18 | はく | 2013/07/20 | 25,600 | 7,881,000 | |
19 | HIDETCHI | 2008/02/10 | 24,600 | 6,695,000 | |
20 | 元奨励会ヤス | 2015/11/07 | 22,400 | 18,238,000 | |
21 | 嬉野流チャンネル | 2015/03/03 | 21,800 | 17,323,000 | |
22 | 将棋情報局 | 2013/05/13 | 20,700 | 4,002,000 | |
23 | S-1将棋ライフshogi life | 2012/07/06 | 18,900 | 3,721,000 | |
24 | もりけんTV将棋 | 2019/01/13 | 18,800 | 8,301,000 | |
25 | むろかんなチャンネル | 2020/06/07 | 18,000 | 1,345,000 | |
26 | 【将棋チャンネル】あい | 2018/04/26 | 16,600 | 7,073,000 | |
27 | 石田和雄一門将棋ch | 2019/10/07 | 16,600 | 3,653,000 | |
28 | Sugar | 2016/02/26 | 16,500 | 6,177,000 | |
29 | 日本将棋連盟棋士会 | 2020/04/10 | 16,400 | 753,000 | |
30 | 藤井聡太ブヒブヒAI解析 | 2018/10/10 | 15,900 | 4,337,000 | |
31 | こいなぎ将棋実況 | 2019/11/02 | 14,800 | 2,993,000 | |
32 | 囲碁将棋プレミアム【将棋】 | 2015/05/27 | 14,400 | 2,176,600 | |
33 | ゼロから始める将棋研究所 | 2019/07/20 | 13,700 | 950,000 | |
34 | HRK TEIO | 2012/05/06 | 12,300 | 7,854,000 | |
35 | 【ウォーズ七段の実況研究】shodan7 | 2016/12/23 | 12,200 | 2,945,000 | |
36 | アズちゃん | 2020/06/19 | 12,200 | 1,604,000 | |
37 | 都成竜馬とゆく | 2019/11/12 | 11,300 | 687,000 | |
38 | 石川泰の将棋チャンネル | 2019/07/17 | 11,200 | 2,127,000 | |
39 | 将棋ニュース速報 | 2021/03/04 | 10,900 | 250,000 | |
40 | ショウヤンチャンネル | 2016/05/26 | 10,500 | 2,009,000 | |
41 | 日本将棋連盟女流棋士会 | 2019/07/11 | 9,350 | 531,000 | |
42 | 居飛車将棋研究室【藤井聡太先生】 | 2009/07/11 | 9,350 | 1,346,000 | |
43 | ぞにきの将棋チャンネル | 2018/02/25 | 8,730 | 1,669,000 | |
44 | 元アマ名人の将棋講座 | 2018/04/29 | 8,650 | 2,099,000 | |
45 | 見る将棋チャンネル Shogi | 2020/10/05 | 8,090 | 915,000 | |
46 | 海風 | 2008/08/12 | 7,610 | 7,290,000 | |
47 | REN 厳選将棋動画 | 2014/12/05 | 7,450 | 12,401,000 | |
48 | 将棋講座ドットコム | 2012/09/02 | 7,370 | 1,276,000 | |
49 | 元奨ほっしーの将棋チャンネル | 2013/04/21 | 7,360 | 1,734,000 | |
50 | sssyogiii | 2011/04/25 | 7,300 | 18,880,000 | |
51 | 中日新聞 東京新聞 将棋【公式】 | 2021/05/18 | 6,670 | 1,133,000 | 7/5~ |
52 | 角交換将棋研究所そら | 2020/12/10 | 6,630 | ||
53 | はじめ先生の将棋連勝チャンネル | 2020/05/30 | 6,600 | 630,000 | |
54 | お将棋お姉さんVtuber綾瀬綾 | 2018/11/06 | 6,270 | 287,000 | |
55 | amagaeru5dan | 2012/08/25 | 6,190 | 非公開 | |
56 | 将棋実況ちゃんねる【アヒルマン】 | 2017/07/20 | 5,810 | 2,541,000 | |
57 | 将棋ウォーズ公式ch | 2011/11/02 | 5,760 | 5,444,000 | |
58 | 吉田龍生 | 2020/04/09 | 5,680 | 1,297,000 | |
59 | 将棋ポケットshougipoketo | 2018/12/19 | 5,450 | 2,600,000 | |
60 | かめじろう | 2007/12/10 | 5,340 | 2,639,000 | |
61 | 将棋おもしろ動画集 | 2017/03/03 | 5,090 | 5,119,000 | |
62 | 囲碁・将棋チャンネル | 2013/01/22 | 5,090 | 617,000 | |
63 | 電竜戦公式チャンネル | 2021/07/29 | 5,070 | 336,000 | 10/6 |
64 | 中古歩兵太 | 2019/05/25 | 5,030 | 1,311,000 | |
65 | 将棋女子藤田葵チャンネル | 2012/12/0 | 4,750 | 542,000 | |
66 | れふ | 2013/06/01 | 4,590 | 1,925,000 | |
67 | 藤井聡太-Fan | 2009/05/29 | 4,420 | 1,641,000 | |
68 | 見る将パンダ | 2019/01/24 | 4,160 | 479,000 | 10/6 |
69 | 将棋まとめ | 2017/11/27 | 3,930 | 5,127,000 | |
70 | 将棋247 | 2012/09/05 | 3,930 | 2,667,000 | |
71 | 冨岡義勇 | 2013/02/20 | 3,790 | 2,877,000 | |
72 | ダンサーが女流棋士二級なったら祝 | 2020/06/10 | 3,620 | 550,000 | |
73 | 孫〈MAGO〉将棋チャンネル | 2016/12/06 | 3,550 | 910,000 | |
74 | 牙狼チャンネル【右玉メイン】 | 2018/04/07 | 3,480 | 854,000 | |
75 | 高崎将棋大学 | 2018/02/08 | 3,360 | 1,317,000 | |
76 | 穴熊チャンネル | 2018/06/05 | 3,310 | 3,458,000 | |
77 | 観る将の渡辺家 | 2020/08/16 | 3,100 | 405,000 | |
78 | ギアソナ 将棋チャンネル | 2016/03/27 | 2,990 | 874,000 | |
79 | 【将棋Vアイドル】千星ch | 2018/07/15 | 2,880 | 108,000 | |
80 | ノブ先生の将棋教室 | 2015/05/10 | 2,700 | 390,000 | |
81 | 【三間飛車】モックンのモクモク将棋実況 | 2020/04/18 | 2,670 | 289,000 | 10/6 |
82 | 将棋 | 2017/12/02 | 2,460 | 3,958,000 | |
83 | 将棋DB2チャンネル | 2017/08/10 | 2,440 | 2,360 | |
84 | テトリス【将棋実況】 | 2015/11/21 | 2,350 | 752,000 | |
85 | K sato | 2013/09/13 | 2,240 | 2,064,000 | |
86 | 【元奨励会員】もけもけ将棋ch | 2015/03/11 | 2,230 | 373,000 | |
87 | はすき~はるのはうす! | 2020/04/12 | 2,210 | 107,000 | 10/1 |
88 | シリウスチャンネル | 2014/05/07 | 2,040 | 829,000 | |
89 | トレンド統計局 | 2020/06/05 | 2,040 | 173,000 | |
90 | 遠山プロの将棋ちゃんねる | 2018/01/26 | 2,030 | 64,000 | |
91 | 将棋芸人チャンネル | 2020/10/14 | 2,020 | 68,000 | |
92 | やまだヌコろん【将棋】 | 2016/06/18 | 1,920 | 273,000 | |
93 | 見るゲームチャンネル | 2021/07/26 | 1,850 | 107,000 | 9/24 |
94 | 湾岸将棋教室 | 2018/05/15 | 1,780 | 473,000 | 9/24 |
95 | popopopopo将棋チャンネル | 2020/01/20 | 1,610 | 15,000 | |
96 | jsa01live | 2009/09/18 | 1,530 | 1,310,000 | |
97 | 実況将棋チャンネル | 2016/10/16 | 1,500 | 2,745,000 | |
98 | wigglyroos | 2012/09/17 | 1,500 | 622,000 | |
99 | 難波ヒルズnamba_hills | 2014/12/18 | 1,440 | 1,002,000 | |
100 | Mireya Lucke | 2017/10/06 | 1,440 | 509,000 | |
101 | 将棋ちゃんねる | 2017/08/19 | 1,440 | 1,858,000 | |
102 | 将棋録 | 2021.02.25 | 1,430 | 1,8097,000 | 10/11 |
103 | ama 3dan | 2016/06/20 | 1,340 | 223,000 | |
104 | はまブリ_Hamabri | 2020/03/22 | 1,290 | 142,000 | |
105 | 【極】将棋道 | 2020/01/15 | 1,280 | 92,000 | |
106 | 将棋の棋譜鑑賞ch | 2016/01/12 | 1,280 | 1,269,000 | |
107 | 先輩将棋 | 2009/07/25 | 1,240 | 148,000 | |
108 | JS | 2014/12/12 | 1,180 | 858,000 | |
109 | 棋士・藤井聡太の将棋トレーニング公式【将トレ】 | 2019/12/25 | 1,170 | 892,000 | |
110 | Zack Ashli | 2015/07/14 | 1,140 | 2,853,000 | 9/24 |
111 | Charles Hopkins | 2016/12/20 | 1,000 | 2,146,000 | |
112 | のびのび実況 | 2018/09/19 | 927 | 631,000 | |
113 | 凪なぎさ /NagiNagisa | 2019/04/29 | 882 | ||
114 | ねこまど将棋教室 | 2019/08/19 | 851 | 87,000 | |
115 | IORI Matsumoto | 2018/02/02 | 835 | 58,000 | |
116 | 将棋実況チャンネル タイガ | 2020/05/30 | 833 | 85,000 | |
117 | 将棋トークのおもしろさ | 2020/08/22 | 803 | 495,000 | |
118 | 将棋伝説 | 2021/03/21 | 795 | 15,000 | 9/24 |
119 | タキのソフト将棋研究 | 2019/08/13 | 781 | 69,000 | |
120 | チャンネルひふみん | 2015/01/25 | 775 | 1,146,000 | |
121 | きずか の囲碁チャンネル | 2020/02/10 | 760 | 41,000 | |
122 | 0から将棋 | 2020/03/01 | 754 | 110,000 | |
123 | 銀河将棋チャンネル | 2016/09/29 | 717 | 184,000 | |
124 | tokin | 2016/12/31 | 713 | 1,584,000 | |
125 | Lesa Teodora | 2015/08/21 | 696 | 1,833,000 | 6/3 |
126 | 七段のしーくん将棋実況チャンネル | 2020/9/22 | 694 | 2/27 | |
127 | HAMU2LOVE | 2011/12/20 | 691 | 1,384,000 | |
128 | 【将棋系Vtuber】紫陽花さくら | 2013/05/09 | 682 | 19,000 | |
129 | 令和の将棋YouTuberマント | 2014/07/15 | 671 | 32,005 | |
130 | MiwaKanai | 2014/06/25 | 640 | 450,000 | |
131 | 英春流晩成塾将棋CH | 2018/02/17 | 630 | 60,000 | |
132 | しちみ将棋実況 | 2017/08/11 | 608 | 135,000 | |
133 | じーつーチャンネル【将棋実況】 | 2015/11/07 | 562 | 177,000 | |
134 | aoiumi1234 | 2008/04/29 | 547 | 2,711,000 | |
135 | なんとなく将棋チャンネル@山田定跡の人 | 2018/02/25 | 486 | 104,000 | |
136 | Shogi Ramen TV | 2020/11/02 | 469 | 12,470 | |
137 | 幽玄動画アップロードch | 2018/05/06 | 466 | 488,303 | |
138 | リコーダー将棋チャンネル | 2017/05/06 | 429 | 206,447 | |
139 | 将棋ニュースちゃんねる | 2017/12/31 | 419 | 441,735 | |
140 | かおるこの骨太将棋! | 2020/03/11 | 407 | 7,950 | |
141 | 黒服の将棋実況チャンネル | 2014/08/11 | 404 | 37,722 | |
142 | 沙久耶 | 2019/08/19 | 359 | 17,093 | |
143 | やさいのさいさい将棋実況 | 2020/01/09 | 340 | 48,228 | |
144 | 将棋対局 | 2021/11/16 | 320 | 130,635 | |
145 | a159371153 | 2011/02/24 | 309 | 370,536 | |
146 | 藤井聡太と将棋大好きch | 2020/06/17 | 非公開 | 12,551,000 | 以下省略 |
147 | 【将棋】基本からわかる将棋チャンネル そら | 2020/09/04 | 非公開 | 1,655,000 | |
148 | Ikemen Champ | 2011/07/15 | 非公開 | 346,000 | |
149 | nanami mizuki | 2012/10/04 | 非公開 | 13,050,000 | |
150 | 将棋BARチャンネル | 2019/05/19 | 非公開 | 8,953,000 | 9/24 |
149 | 【観る将】将棋チャンネル | 2020/07/06 | 非公開 | 8,423,000 | |
150 | トキのワダイ | 2019/06/13 | 非公開 | 6,201,000 | |
151 | ロックショウギ将棋キュレーション | 2018/12/29 | 非公開 | 1,946,000 | |
152 | 【観る将】将棋チャンネル【サブ】 | 2020/11/04 | 非公開 | 2,611,000 | |
153 | 将棋上達実況_Lain | 2019/05/15 | 非公開 | 1,971,000 | |
154 | morningkouza | 2012/01/20 | 非公開 | 1,217,000 | |
155 | きつねの将棋実況チャンネル | 2020/12/17 | 非公開 | 938,000 | |
156 | rof fml_u | 2012/01/18 | 非公開 | 637,000 | |
157 | 将棋ニュース | 2020/03/03 | 非公開 | 32,000 | 9/24 |
158 | 将棋チャンネル 初段への道 プロ棋士が教える将棋講座 | 2015/02/08 | 非公開 | 21,069 | 以下未更新 |
ざっきーのきまぐ | 2012/03/31 | 288 | 258,406 | ||
muuちゃんねる | 2020/02/16 | 266 | 154,715 | ||
将棋チャンネル味噌人 | 2017/02/11 | 265 | 62,380 | ||
つーさん | 2018/10/05 | 非公開 | 123,087 | ||
将棋入門チャンネル | 2017/06/20 | 274 | 261,045 | ||
Shogi CH | 2015/11/22 | 234 | 339,789 | ||
All 4 Shogi | 2017/02/25 | 非公開 | 150,316 | ||
【将棋】女流棋士まとめ | 2019/12/28 | 非公開 | 226,509 | ||
なゆひ将棋チャンネル | 2017/07/01 | 236 | 20,231 | ||
アヒルちゃんの 目指せ初段 初心者将棋チャンネル | 2016/07/06 | 184 | 38,099 | 以下省略 | |
将棋はお好き?? | 2018/04/13 | 153 | 701,122 | ||
アクセラ将棋チャンネル | 2011/10/29 | 271 | 8,935 | ||
ren的 将棋 棋譜並べ | 2017/10/03 | 189 | 60,541 | ||
タニシの将棋ch | 2017/09/02 | 151 | 9,254 | ||
フクロク将棋チャンネル | 2020/09/27 | 278 | 13,133 | ||
将棋とぴっくす | 2020/11/03 | 161 | 52,529 | ||
shoooogi | 2013/10/07 | 146 | 704,632 | ||
西村駿の将棋チャンネル | 2020/12/11 | 177 | 4,651 | ||
3分あったら棋譜並べ | 2014/10/01 | 114 | 129,604 | ||
Williamminorjensen | 2009/07/06 | 120 | 150,393 | ||
主婦のgame日記 | 2017/05/17 | 107 | 91,122 | ||
ボルドーゲームch | 2017/12/12 | 107 | 36,658 | ||
振り飛車将棋チャンネル | 2020/08/19 | 146 | 685 | ||
楽祖神 | 2010/10/17 | 76 | 84,340 | ||
dard Yates | 2017/09/13 | 83 | 82,054 | ||
Greg Namisnak | 2011/05/19 | 70 | 73,688 | ||
囲碁将棋チャンネル | 2016/01/09 | 56 | 39,210 | ||
将棋戦カタログ | 2020/07/23 | 非公開 | 11,660 | ||
ジェダイ将棋チャンネル | 2015/09/04 | 32 | 3,756 | CH不在 | |
らふ | 3026/10/14 | 19 | 12,374 | ||
麻雀want | 2020/04/17 | 14 | 341 | ||
とーちゃんくんネル | 2021/2/10 | 15 | 2,644 | CH不在 | |
shogi-channel | 2017/07/14 | 非公開 | 226 | ||
Fun Fun Shogi | 2021/01/26 | 13 | 495 | ||
ひーらぎch 【将棋】 | 2020/05/03 | 13 | 499 | 不存在 | |
負け将棋チャンネル | 2020/09/29 | 5 | 78 | ||
SHOGI CHANNEL | 2007/08/22 | 3 | 431 | ||
太田弘樹 | 2019/09/16 | 1 | 621 | ||
あああ | 2020/10/18 | 1 | 93 | ||
カラオケ将棋チャンネル | 2020/12/18 | 1 | 38 |
YouTubeを削除されて3週間たちました
2021年11月7日午後3時29分にメールが来て、見るとあなた様のYouTubeチャンネルがを削除されました。となっていて、びっくりして、すぐに再審査の請求をしました。
11月14日に再び再審査請求の枠から、再審査を請求していました。
でも返事が来ないので、本日(11月21日)、三週間後ですが、再び、再審査の請求をしました。
あいおえお
こんばんは
どのように集計されてますか?
手作業ですか
コメントありがとうございます。残念ながら、現在はアカウントを消されてしまってます。
それで、YouTUbeでは見ることができません。
データは、自分が一人一人検索して、登録者を確認しています。検索漏れもあるかと思います。
まもなく三月が終わりますが、今後、続けるかどうかは白紙です。
将棋のYouTubeのアカウントが消されてしまった、やる気がなくなっています。
手作業で面倒で時間もかかるので、もうやめようかと考えてます。